Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Chieti | 3 | 2 | 3 | 3 |
L’Aquila | 6 | 6 | 6 | 2 |
Pescara | 4 | 3 | 3 | 2 |
Teramo | 3 | 2 | 3 | 2 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Catanzaro | 6 | 4 | 7 | 1 |
Cosenza | 5 | 4 | 5 | 2 |
Crotone | 3 | 1 | 3 | 1 |
Reggio Calabria |
6 | 4 | 8 | 3 |
Vibo Valentia | 3 | 3 | 4 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Avellino | 5 | 4 | 5 | 5 |
Benevento | 4 | 3 | 4 | 1 |
Caserta | 6 | 5 | 8 | 4 |
Napoli | 15 | 14 | 17 | 10 |
Salerno | 6 | 5 | 8 | 2 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Bologna | 9 | 6 | 9 | 1 |
Ferrara | 4 | 4 | 4 | 2 |
Forlì e Cesena |
3 | 3 | 4 | 1 |
Modena | 4 | 4 | 4 | 1 |
Parma | 4 | 3 | 4 | 1 |
Piacenza | 3 | 2 | 4 | 3 |
Ravenna | 4 | 3 | 3 | 1 |
Reggio Emilia | 4 | 3 | 4 | 0 |
Rimini | 3 | 2 | 4 | 3 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Gorizia | 3 | 2 | 3 | 3 |
Pordenone | 3 | 1 | 3 | 2 |
Trieste | 4 | 4 | 7 | 1 |
Udine | 3 | 2 | 4 | 3 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Frosinone | 5 | 4 | 4 | 2 |
Latina | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rieti | 3 | 3 | 3 | 1 |
Roma | 15 | 13 | 17 | 8 |
Viterbo | 3 | 2 | 3 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Genova | 9 | 6 | 8 | 5 |
Imperia | 4 | 2 | 3 | 0 |
La Spezia | 3 | 2 | 4 | 1 |
Savona | 3 | 3 | 4 | 2 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Bergamo | 5 | 3 | 5 | 2 |
Brescia | 5 | 3 | 5 | 1 |
Como | 4 | 3 | 3 | 1 |
Cremona | 3 | 2 | 3 | 0 |
Lecco | 3 | 2 | 3 | 1 |
Lodi | 3 | 2 | 3 | 2 |
Mantova | 3 | 3 | 4 | 3 |
Milano | 12 | 7 | 11 | 3 |
Monza e Brianza | 3 | 2 | 3 | 1 |
Pavia | 4 | 3 | 3 | 0 |
Sondrio | 3 | 2 | 3 | 1 |
Varese | 5 | 3 | 5 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Ancona | 6 | 4 | 7 | 2 |
Ascoli Piceno | 3 | 1 | 4 | 3 |
Fermo | 3 | 2 | 3 | 1 |
Macerata | 3 | 2 | 3 | 3 |
Pesaro e Urbino | 4 | 3 | 4 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Alessandria | 4 | 2 | 3 | 2 |
Asti | 3 | 2 | 3 | 2 |
Biella | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cuneo | 4 | 3 | 3 | 2 |
Novara | 3 | 2 | 3 | 2 |
Torino | 9 | 7 | 9 | 6 |
Verbano Cusio Ossola | 3 | 2 | 3 | 0 |
Vercelli | 3 | 2 | 3 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Bari | 10 | 6 | 8 | 3 |
Barletta Andria | 3 | 2 | 3 | 1 |
Brindisi | 5 | 3 | 5 | 2 |
Foggia | 5 | 5 | 5 | 2 |
Lecce | 6 | 4 | 6 | 5 |
Taranto | 5 | 3 | 5 | 2 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Cagliari | 6 | 3 | 7 | 5 |
Nuoro | 3 | 2 | 3 | 1 |
Oristano | 3 | 1 | 3 | 1 |
Sassari | 5 | 4 | 3 | 0 |
Sud Sardegna |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Agrigento | 5 | 3 | 4 | 1 |
Caltanissetta | 3 | 1 | 4 | 1 |
Catania | 8 | 7 | 8 | 4 |
Enna | 3 | 2 | 3 | 2 |
Messina | 6 | 6 | 8 | 3 |
Palermo | 11 | 9 | 11 | 3 |
Ragusa | 3 | 2 | 4 | 4 |
Siracusa | 5 | 3 | 4 | 2 |
Trapani | 6 | 3 | 5 | 2 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Arezzo | 4 | 4 | 3 | 0 |
Firenze | 10 | 9 | 7 | 3 |
Grosseto | 3 | 2 | 4 | 1 |
Livorno | 5 | 4 | 4 | 2 |
Lucca | 4 | 4 | 4 | 1 |
Massa Carrara | 3 | 2 | 3 | 2 |
Pisa | 4 | 3 | 3 | 1 |
Pistoia | 3 | 3 | 3 | 1 |
Prato | 3 | 2 | 3 | 1 |
Siena | 4 | 3 | 3 | 1 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Bolzano | 3 | 3 | 4 | 1 |
Trento | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sedi | Organico VP | Presenza VP | Organico VPA | Presenze VPA |
Belluno | 3 | 2 | 3 | 1 |
Padova | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rovigo | 3 | 2 | 3 | 2 |
Treviso | 4 | 2 | 3 | 1 |
Venezia | 8 | 5 | 7 | 1 |
Verona | 5 | 3 | 5 | 2 |
Vicenza | 5 | 4 | 4 | 0 |